G3-4
3–4 年級| 名次 | 選手 | 出賽 | 總積分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 連紹羱新北市聖心國民小學 | 2 | 184 |
| 2 | ![]() 許德恩康橋國際學校新店 | 3 | 118 |
| 3 | ![]() 呂彥諺新北市私立淡江高級中學附設純德小學 | 2 | 104 |
| 4 | ![]() 黃妍蓁CTBC 中信國際學校臺北校區 | 3 | 96 |
| 5 | 張 張晏齊臺北市私立復興實驗高級中學小學部 | 3 | 71 |
| 6 | ![]() 莊甯臺中市國安國民小學 | 2 | 59 |
| 7 | ![]() 吳欣卉彰化縣彰化市南郭國民小學 | 2 | 53 |
| T8 | ![]() 王允睿康橋國際小學 | 2 | 46 |
| T8 | ![]() 陳奕臣CTBC 中信國際學校臺北校區 | 2 | 46 |
| 10 | ![]() 張心妍臺北市大安區新生國民小學 | 3 | 39 |
| 11 | ![]() 吳鎧宇臺中市明道普霖斯頓雙語小學 | 4 | 37 |
| 12 | 游 游侑宸臺中市私立華盛頓國民小學 | 4 | 35 |
| 13 | 林 林宸瑋臺北私立道明外僑學校 | 3 | 34 |
| 14 | 游 游侑叡臺中市私立華盛頓國民小學 | 4 | 32 |
| 15 | ![]() 張淳鈞臺北市國語實驗國民小學 | 3 | 23 |
| 16 | ![]() 黃珮瑩新北市淡水區淡海國民小學 | 3 | 20 |
| 17 | ![]() 蘇沛澄臺北市士林區天母國民小學 | 2 | 16 |
| 18 | 李 李品邑臺北市中山區永安國民小學 | 3 | 13 |
| 19 | ![]() 陳楷崴康橋國際學校新店 | 2 | 12 |
| 20 | ![]() 陳巧曦高雄市私立復華高級中學(國小部) | 2 | 11 |
































































