G3-4
Grades 3–4| Pos | Player | Events | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Shao-Yuan Lien新北市聖心國民小學 | 2 | 184 |
| 2 | ![]() Damian De-En Hsu康橋國際學校新店 | 3 | 118 |
| 3 | ![]() Yan-Yan Lu新北市私立淡江高級中學附設純德小學 | 2 | 104 |
| 4 | ![]() Margaret Yan Zhen HuangCTBC 中信國際學校臺北校區 | 3 | 96 |
| 5 | 張 Amina Yen-Chi Chang臺北市私立復興實驗高級中學小學部 | 3 | 71 |
| 6 | ![]() Victoria Ning Chuang臺中市國安國民小學 | 2 | 59 |
| 7 | ![]() Hsin-Hui Wu彰化縣彰化市南郭國民小學 | 2 | 53 |
| T8 | ![]() Raymond WANG康橋國際小學 | 2 | 46 |
| T8 | ![]() Yi-Chen ChenCTBC 中信國際學校臺北校區 | 2 | 46 |
| 10 | ![]() Hsin-Yen Chang臺北市大安區新生國民小學 | 3 | 39 |
| 11 | ![]() Kai-Yu Wu臺中市明道普霖斯頓雙語小學 | 4 | 37 |
| 12 | 游 You-Chen You臺中市私立華盛頓國民小學 | 4 | 35 |
| 13 | 林 Chen-Wei Lin臺北私立道明外僑學校 | 3 | 34 |
| 14 | 游 You-Rui You臺中市私立華盛頓國民小學 | 4 | 32 |
| 15 | ![]() Chun-Jun Chang臺北市國語實驗國民小學 | 3 | 23 |
| 16 | ![]() Pei-Ying Huang新北市淡水區淡海國民小學 | 3 | 20 |
| 17 | ![]() Sophia Tse臺北市士林區天母國民小學 | 2 | 16 |
| 18 | 李 Pin-Yi Lee臺北市中山區永安國民小學 | 3 | 13 |
| 19 | ![]() Kai-Wei Chen康橋國際學校新店 | 2 | 12 |
| 20 | ![]() Chelsea Chen高雄市私立復華高級中學(國小部) | 2 | 11 |
































































