| 名次 | 選手 | R1 | R2 | R3 | 總桿 | 標準桿差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 董建華Chien-Hua Tung | 83 | 74 | 75 | 232 | +16 | - |
| 2 | 余晞辰Hayson Yue | 76 | 78 | 79 | 233 | +17 | - |
| 3 | 簡堃祐Kun-Yu Chien | 76 | 77 | 81 | 234 | +18 | - |
| 4 | 林敬詠Ching-Yung Lin | 72 | 86 | 77 | 235 | +19 | - |
| 5 | 许亮勤Noble Hsu | 83 | 82 | 76 | 241 | +25 | - |
| 6 | 陳則臣Ze-Chen Chen | 83 | 83 | 76 | 242 | +26 | - |
| 7 | 莊元齊Yuan-Chi Chuang | 81 | 82 | 80 | 243 | +27 | - |
| 8 | Yu Hsiang Kayvius LeeYu Hsiang Kayvius Lee | 84 | 80 | 81 | 245 | +29 | - |
| 9 | 林騰驤Teng-Xiang Lin | 84 | 81 | 89 | 254 | +38 | - |
| 10 | 謝宇森Yu-Sen Hsieh | 86 | 82 | 87 | 255 | +39 | - |
| CUT | 萬雍雍Yung-Yung Wan | 83 | 86 | - | - | - | |
| CUT | Dollavee SuwattanakornDollavee Suwattanakorn | 91 | 84 | - | - | - | |
| CUT | Taanush KumarTaanush Kumar | 85 | 91 | - | - | - | |
| CUT | 施宣一Syuan-Yi Shih | 92 | 92 | - | - | - | |
| CUT | 許凱硯Kai-Yen Hsu | 88 | 101 | - | - | - | |
| CUT | 林余恩Yu-En Lin | 99 | 95 | - | - | - |
查看逐洞成績
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董建華 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 83 |
| 余晞辰 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 76 |
| 簡堃祐 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 76 |
| 林敬詠 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 72 |
| 许亮勤 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 83 |
| 陳則臣 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 83 |
| 莊元齊 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 7 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 81 |
| Yu Hsiang Kayvius Lee | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 84 |
| 林騰驤 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 84 |
| 謝宇森 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 86 |
| 萬雍雍 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 83 |
| Dollavee Suwattanakorn | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 91 |
| Taanush Kumar | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 85 |
| 施宣一 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 92 |
| 許凱硯 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 88 |
| 林余恩 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 99 |
| R2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董建華 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 74 |
| 余晞辰 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 78 |
| 簡堃祐 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 77 |
| 林敬詠 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 86 |
| 许亮勤 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 82 |
| 陳則臣 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 83 |
| 莊元齊 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 82 |
| Yu Hsiang Kayvius Lee | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 80 |
| 林騰驤 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 81 |
| 謝宇森 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 82 |
| 萬雍雍 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 86 |
| Dollavee Suwattanakorn | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 84 |
| Taanush Kumar | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 91 |
| 施宣一 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 92 |
| 許凱硯 | 10 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 9 | 101 |
| 林余恩 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 95 |
| R3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董建華 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 75 |
| 余晞辰 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 79 |
| 簡堃祐 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 81 |
| 林敬詠 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 77 |
| 许亮勤 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 76 |
| 陳則臣 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 76 |
| 莊元齊 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 80 |
| Yu Hsiang Kayvius Lee | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 81 |
| 林騰驤 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 11 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 89 |
| 謝宇森 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 87 |



