| 名次 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 總桿 | 標準桿差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王司咸SSU-HSIEN WANG | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 78 | +6 | 60 |
| 2 | 洪震Chen Hung | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 80 | +8 | 40 |
| 3 | 謝志謙Chih-Chien Hsieh | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 82 | +10 | 30 |
| 4 | 張宇諾Roy Yu Nuo Chang | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 83 | +11 | 24 |
| 5 | 陳典芸DIAN-YUN CHEN | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 84 | +12 | 18 |
| 6 | 賴柏安Adrian Lai | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 87 | +15 | 17 |
| 7 | 黃昱翔Yu-Xiang Huang | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 95 | +23 | 15 |



