26-27 All-Star Series (DI) - Leg 1
2026年10月3日 – 2026年10月4日 · 個人 G10-12 · Par 72
| 名次 | 選手 | R1 | R2 | 總桿 | 標準桿差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 余語菲Yu-Fei Yu | 74 | 74 | 148 | +4 | 100 |
| 2 | 戴雨均Yu-Chun Tai | 69 | 81 | 150 | +6 | 80 |
| 3 | 張可函Ko-Han Chang | 77 | 77 | 154 | +10 | 60 |
| 4 | 林雨潔Angelina Lin | 77 | 77 | 154 | +10 | 50 |
| 5 | 林宸樂Chen-Le Lin | 81 | 77 | 158 | +14 | 40 |
| 6 | 鄭以晨Yi-Chen Cheng | 81 | 78 | 159 | +15 | 35 |
| 7 | 林暐喬Ian Lin | 77 | 85 | 162 | +18 | 30 |
| WD | 陳祖沛Tsu-Pei Chen | 85 | - | - | - |
查看逐洞成績
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余語菲 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 74 |
| 戴雨均 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 69 |
| 張可函 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 77 |
| 林雨潔 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 77 |
| 林宸樂 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 81 |
| 鄭以晨 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 81 |
| 林暐喬 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 77 |
| 陳祖沛 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 85 |
| R2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余語菲 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 74 |
| 戴雨均 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 81 |
| 張可函 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 77 |
| 林雨潔 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 77 |
| 林宸樂 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 77 |
| 鄭以晨 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 78 |
| 林暐喬 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 85 |



