Rankings · Individual · Elementary / Event info
25-26 Tour Series (DII) - Leg 10
Feb 22, 2026 · Individual · Elementary · Par 72
| Pos | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | To par | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wei-Chen Huang黃暐宸 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 76 | +4 | 40 |
| 2 | Kai-Yu Wu吳鎧宇 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 86 | +14 | 32 |
| 3 | Yu-Han Wang王玉翰 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 88 | +16 | 24 |
| 4 | Kai-Wei Chen陳楷崴 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 90 | +18 | 20 |
| 5 | Cheng-Liang Chang張正量 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 91 | +19 | 16 |
| 6 | Le-Chi Hsu徐樂其 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 92 | +20 | 8 |
| 7 | Hsin-Hui Wu吳欣卉 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 95 | +23 | 6 |
| 8 | Tzu-Yu Chao趙子諭 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 96 | +24 | 5 |
| 9 | Austin Shu舒成澤 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 97 | +25 | 4 |
| T10 | Sigrid Wei魏妡芮 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 97 | +25 | 3.5 |
| T10 | Pin-Chen Lee李品箴 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 97 | +25 | 3.5 |
| 12 | Yi-Shan Lo羅翊珊 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 10 | 4 | 5 | 98 | +26 | 3 |
| 13 | Ian Hung洪毅倫 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 99 | +27 | 2 |
| 14 | Natasha Wang王瑋芯 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 100 | +28 | 2 |
| 15 | Ava Chang張安帆 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 101 | +29 | 2 |
| 16 | Matthew Qi Chen陳起 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 103 | +31 | 1 |
| 17 | Yen-Chi Chang張晏齊 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 108 | +36 | 1 |
| 18 | Mu-Chieh Wang王牧傑 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 109 | +37 | 1 |
| 19 | Chelsea Chen陳巧曦 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 113 | +41 | 1 |
| 20 | Jui-Peng Huang黃瑞鵬 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 117 | +45 | 1 |
| 21 | Rory Su蘇詮允 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 121 | +49 | 1 |



