Rankings · Individual · Elementary / Event info
25-26 Tour Series (DII) - Leg 13
May 23, 2026 · Individual · Elementary · Par 72
| Pos | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | To par | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson Tu杜珈陞 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 73 | +1 | 40 |
| 2 | Ze-Chen Chen陳則臣 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 80 | +8 | 24 |
| 3 | Victoria Ning Chuang莊甯 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 81 | +9 | 12 |
| 4 | Oona Tu杜一希 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 84 | +12 | 8 |
| 5 | Alisha Wang王舒昀 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 86 | +14 | 6 |
| 6 | Ava Chang張安帆 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 87 | +15 | 4 |
| 7 | Yi-Shan Lo羅翊珊 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 87 | +15 | 2 |
| 8 | Pin-Chen Lee李品箴 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 89 | +17 | 1 |
| 9 | Zhen-Hang Liang梁振航 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 89 | +17 | 1 |
| 10 | Tang-Sin Chen陳棠芯 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 90 | +18 | 1 |
| 11 | William Marquis Wu吳威廉 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 90 | +18 | 1 |
| 12 | Sonia Chang張心妍 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 91 | +19 | 1 |
| 13 | Chi-Ting Fan范紀廷 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 91 | +19 | 1 |
| 14 | Ian Shi史逸恩 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 93 | +21 | 1 |
| 15 | Kai-Yu Wu吳鎧宇 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 99 | +27 | 1 |
| 16 | Wei-Chen Huang黃暐宸 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 103 | +31 | 1 |
| 17 | Spencer He何俊熹 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 106 | +34 | 1 |
| 18 | I-Hsiang Wang汪意翔 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 113 | +41 | 1 |
| 19 | Kuan-Yu Yao姚官佑 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 120 | +48 | 1 |
| 20 | Li-Teng Chu朱立騰 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 134 | +62 | 1 |
| WD | Mu-Chieh Wang王牧傑 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 10 | 6 | 6 | 8 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | - | - |



