Rankings · Individual · Elementary / Event info
25-26 Tour Series (DII) - Leg 14
May 24, 2026 · Individual · Elementary · Par 72
| Pos | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | To par | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheng-Hsi Yen顏誠希 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 73 | +1 | 40 |
| 2 | Yu-Han Wang王玉翰 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 74 | +2 | 32 |
| 3 | Yu-Kai Ma馬郁凱 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 75 | +3 | 24 |
| 4 | Jocelyn Liu劉尚昀 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 76 | +4 | 20 |
| 5 | Tzu-Chiao Chang張茲喬 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 76 | +4 | 16 |
| 6 | Chan-Yi Lin林展誼 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 78 | +6 | 8 |
| 7 | Johnson Tu杜珈陞 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 80 | +8 | 6 |
| 8 | Jing-Lun Lin林靖倫 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 80 | +8 | 5 |
| 9 | Cheng-Liang Chang張正量 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 82 | +10 | 4 |
| 10 | Yung-Chih Ho何詠芝 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 83 | +11 | 4 |
| 11 | Yi-Shan Lo羅翊珊 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 84 | +12 | 3 |
| 12 | Wei-Chen Huang黃暐宸 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 84 | +12 | 3 |
| 13 | Damian De-En Hsu許德恩 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 85 | +13 | 2 |
| 14 | Melinda Peng Zhen Huang黃芃蓁 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 85 | +13 | 2 |
| 15 | Orion Hsing-Yu Shih施星宇 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 85 | +13 | 2 |
| 16 | Yan-Yan Lu呂彥諺 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 86 | +14 | 1 |
| 17 | Sophia Tse蘇沛澄 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 87 | +15 | 1 |
| 18 | Sigrid Wei魏妡芮 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 87 | +15 | 1 |
| 19 | Oona Tu杜一希 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 88 | +16 | 1 |
| 20 | Pin-Chiao Chen陳品喬 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 88 | +16 | 1 |
| 21 | Yung-Yung Wan萬雍雍 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 88 | +16 | 1 |
| 22 | Pin-Yu Shen沈品諭 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 88 | +16 | 1 |
| 23 | Tzu-Yu Chao趙子諭 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 88 | +16 | 1 |
| 24 | Austin Shu舒成澤 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 89 | +17 | 1 |
| 25 | Margaret Yan Zhen Huang黃妍蓁 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 91 | +19 | 1 |
| 26 | Xuan-Ray Lin林宣睿 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 92 | +20 | 1 |
| 27 | Xuan-Yin Huang黃宣尹 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 92 | +20 | 1 |
| 28 | Andora Ching-Yun Shih施青妘 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 92 | +20 | 1 |
| 29 | Hsing-Ju Yu余星儒 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 92 | +20 | 1 |
| 30 | Ava Chang張安帆 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 95 | +23 | 1 |
| 31 | Tsen-He Tsai蔡岑和 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99 | +27 | 1 |
| 32 | Rory Su蘇詮允 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 100 | +28 | 1 |
| 33 | Hsiang-He Yu游祥合 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 105 | +33 | 1 |
| 34 | Shang-Ting Hsieh謝尚廷 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 9 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 106 | +34 | 1 |
| 35 | Jui-Peng Huang黃瑞鵬 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 110 | +38 | 1 |
| 36 | Chun-Jun Chang張淳鈞 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 10 | 7 | 5 | 4 | 7 | 111 | +39 | 1 |
| 37 | Cheng-Hao Hsu許晟晧 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 121 | +49 | 1 |
| 38 | Pin-Hsuan Tsuang曾品瑄 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 8 | 5 | 6 | 9 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 122 | +50 | 1 |
| 39 | Conrad Tse蘇東成 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 125 | +53 | 1 |
| 40 | Yu-Heng Hsieh謝宇桁 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 5 | 7 | 6 | 125 | +53 | 1 |



