Rankings · Individual · Junior High / Event info
25-26 Tour Series (DII) - Leg 2
Jun 22, 2025 · Individual · Junior High · Par 72
Team · ElementaryIndividual · ElementaryIndividual · Junior HighIndividual · Senior HighTeam · Junior HighTeam · Senior High
| Pos | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | To par | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuan-Tung Liu劉元蕫 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 71 | -1 | 60 |
| 2 | Ping-Cheng Chen陳秉承 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 76 | +4 | 40 |
| 3 | Yu-Jie Ma馬郁傑 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 82 | +10 | 30 |
| 4 | Tsung-Hao Chen陳琮淏 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 82 | +10 | 24 |
| 5 | Cheng-You Lin林丞祐 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 84 | +12 | 18 |
| 6 | Ting-Shuo Chou周庭碩 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 85 | +13 | 17 |
| 7 | Shou-Yu Hsieh謝守昱 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 85 | +13 | 15 |
| 8 | Yuan-Ruei Chen陳沅睿 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 86 | +14 | 12 |
| 9 | Kuan-I Lien連冠奕 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 89 | +17 | 11 |
| 10 | Zhao-Yao Lin林兆燿 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 90 | +18 | 9 |
| 11 | Li-Chuan Chen陳禮權 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 91 | +19 | 8 |
| 12 | Connor Chen陳柏元 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 92 | +20 | 7 |
| 13 | Chris Yu尤靖傑 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 92 | +20 | 6 |
| 14 | Yun-Hsin Chang張云馨 | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 92 | +20 | 5 |
| 15 | Justin Chen陳宥綱 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 92 | +20 | 4 |
| 16 | Ryan Ke柯瑞恩 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 94 | +22 | 4 |
| 17 | Rong-Wei Chen陳肜瑋 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 96 | +24 | 3 |
| 18 | Frederick Ling林湛奇 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 97 | +25 | 3 |
| 19 | Yin-Hao Chen陳尹昊 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | 5 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 114 | +42 | 2 |
| 20 | Jasper Du杜方立 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 3 | 9 | 7 | 7 | 132 | +60 | 2 |
| 21 | Yi-Fan Lee李益帆 | 8 | 8 | 5 | 10 | 6 | 5 | 7 | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 132 | +60 | 1 |
| WD | Meng-Hsun Tsai蔡孟勳 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | - |



