Rankings · Individual · Secondary / Event info
25-26 Tour Series (DII) - Leg 5
Oct 4, 2025 · Individual · Secondary · Par 73
| Pos | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | To par | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bianca Tu杜佳姸 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 78 | +5 | 40 |
| 2 | Tsung-Hao Chen陳琮淏 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 79 | +6 | 32 |
| 3 | Yi-Jie Lu呂奕潔 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 79 | +6 | 24 |
| 4 | Yu-Chun Tai戴雨均 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 79 | +6 | 20 |
| 5 | Yi-Kai Hung洪毅愷 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 80 | +7 | 16 |
| 6 | San-Qian Weng翁三千 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 80 | +7 | 8 |
| 7 | Connor Chen陳柏元 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 82 | +9 | 6 |
| 8 | Ping-Cheng Chen陳秉承 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 82 | +9 | 5 |
| 9 | Jasper Chou周廷軒 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 84 | +11 | 4 |
| 10 | Angeline Kong江海玲 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 86 | +13 | 4 |
| 11 | Luke Yicheng Lin林奕澄 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 86 | +13 | 3 |
| 12 | Chun-Ya Chang張淳雅 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 87 | +14 | 3 |
| 13 | Kuan-I Lien連冠奕 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 90 | +17 | 2 |
| 14 | Che-Yu Ku顧哲宇 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 10 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 91 | +18 | 2 |
| 15 | Ren-Tai Tseng曾人太 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 92 | +19 | 2 |
| 16 | Pin-Sheng Tung童品勝 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 93 | +20 | 1 |
| 17 | Adrian Lai賴柏安 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 5 | 4 | 8 | 93 | +20 | 1 |
| 18 | Pin-Mi Tung童品蜜 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 98 | +25 | 1 |
| 19 | Justin Tzu-Hsiang Chen陳子翔 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 99 | +26 | 1 |
| 20 | Taylor Chen陳昊霆 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 103 | +30 | 1 |
| 21 | Jasper Du杜方立 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 114 | +41 | 1 |
| 22 | Ching-Hsiang Chang張景翔 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 10 | 5 | 10 | 8 | 7 | 128 | +55 | 1 |



