Rankings · Individual · Secondary / Event info
25-26 Tour Series (DII) - Leg 6
Oct 11, 2025 · Individual · Secondary · Par 73
| Pos | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | To par | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yu-Chun Tai戴雨均 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 71 | -2 | 40 |
| 2 | Yi-Chia Chen陳逸家 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 73 | E | 32 |
| 3 | Preston Lan藍士硯 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 74 | +1 | 24 |
| 4 | Bianca Tu杜佳姸 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 76 | +3 | 20 |
| 5 | Shu-Yu Hsu徐書宥 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 77 | +4 | 16 |
| 6 | Hsin-Jui Wu吳欣叡 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 77 | +4 | 8 |
| 7 | Mu-Kuan Lin林牧寬 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 78 | +5 | 6 |
| 8 | Yu-Ting Chen陳宇廷 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 80 | +7 | 5 |
| 9 | Connor Chen陳柏元 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 80 | +7 | 4 |
| 10 | Chun-Ya Chang張淳雅 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 81 | +8 | 4 |
| 11 | Kuan-I Lien連冠奕 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 82 | +9 | 3 |
| 12 | Po-Ju Chen陳柏儒 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 83 | +10 | 3 |
| 13 | Ernest Lee李昕祐 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 83 | +10 | 2 |
| 14 | Angeline Kong江海玲 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 87 | +14 | 2 |
| 15 | Yu-Ching Chang張喻晴 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 89 | +16 | 2 |
| 16 | Chen-Le Lin林宸樂 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 89 | +16 | 1 |
| 17 | Chun-Hsi Liu劉俊希 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 92 | +19 | 1 |
| 18 | Yu-Hsi Liu劉諭希 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 92 | +19 | 1 |
| 19 | Che-Yu Ku顧哲宇 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 92 | +19 | 1 |
| 20 | Yu-Ning Huang黃鈺甯 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 99 | +26 | 1 |
| 21 | Jenna Catherine Millward楊辰妤 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 99 | +26 | 1 |
| 22 | Yu-Hsun Cheng鄭宇勛 | 8 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 109 | +36 | 1 |
| 23 | Matt Hu胡博翔 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 110 | +37 | 1 |
| 24 | Angelin Kao高于涵 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 114 | +41 | 1 |
| 25 | Ching-Hsiang Chang張景翔 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 9 | 6 | 9 | 6 | 8 | 127 | +54 | 1 |
| WD | Chingchih Chen陳靚之 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | - |



