Rankings · Individual · Secondary / Event info
25-26 Tour Series (DII) - Leg 8
Nov 16, 2025 · Individual · Secondary · Par 72
| Pos | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | To par | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai-Hsiang Chen陳楷翔 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 73 | +1 | 40 |
| 2 | Ko-Han Chang張可函 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 76 | +4 | 32 |
| 3 | Yun-Hsin Chang張云馨 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 77 | +5 | 24 |
| 4 | Shou-Yu Hsieh謝守昱 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 77 | +5 | 20 |
| 5 | Yu-Chun Tai戴雨均 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 77 | +5 | 16 |
| 6 | Ansen Yan-Ting Li李彥廷 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 78 | +6 | 8 |
| 7 | Yu-Ching Chang張喻晴 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 79 | +7 | 6 |
| 8 | Mu-Kuan Lin林牧寬 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 79 | +7 | 5 |
| 9 | Cheng-You Lin林丞祐 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 80 | +8 | 4 |
| 10 | Tsu-Pei Chen陳祖沛 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 83 | +11 | 4 |
| 11 | Luke Yicheng Lin林奕澄 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 85 | +13 | 3 |
| 12 | Connor Chen陳柏元 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 85 | +13 | 3 |
| 13 | Tsung-Hao Chen陳琮淏 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 86 | +14 | 2 |
| 14 | Ian Lin林暐喬 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 86 | +14 | 2 |
| 15 | Yu-Ting Chen陳宇廷 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 86 | +14 | 2 |
| 16 | Frederick Ling林湛奇 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 88 | +16 | 1 |
| 17 | Chingchih Chen陳靚之 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 88 | +16 | 1 |
| 18 | Che-Yu Ku顧哲宇 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 89 | +17 | 1 |
| 19 | Jenna Catherine Millward楊辰妤 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 90 | +18 | 1 |
| 20 | Chun-yu Tseng曾浚佑 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 90 | +18 | 1 |
| 21 | Selene Chu朱佳辰 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 91 | +19 | 1 |
| 22 | Yi-Ming Tseng曾弈明 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 91 | +19 | 1 |
| 23 | Rong-Wei Chen陳肜瑋 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 93 | +21 | 1 |
| 24 | Shao-Tung Chen陳紹東 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 93 | +21 | 1 |
| 25 | Ming-Xu Lin林明旭 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 94 | +22 | 1 |
| 26 | Ryan Ke柯瑞恩 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 98 | +26 | 1 |
| 27 | Shao-si Chen陳紹熙 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 99 | +27 | 1 |
| 28 | Yu-Hsun Cheng鄭宇勛 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 102 | +30 | 1 |
| 29 | Tzu-Shuo Mao毛子碩 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 103 | +31 | 1 |
| 30 | Taylor Chen陳昊霆 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 107 | +35 | 1 |
| 31 | Jasper Du杜方立 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 122 | +50 | 1 |
| WD | Hector Chan詹叡梃 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | - | |
| WD | Yu-Xiang Huang黃昱翔 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | - |



