Rankings · Individual G3-4 / Event info
26-27 Tour Series (DII) - Leg 2
Sep 6, 2026 · Individual G3-4 · Par 72
| Pos | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | To par | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian De-En Hsu許德恩 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 82 | +10 | 28 |
| 2 | Yan-Yan Lu呂彥諺 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 85 | +13 | 22 |
| 3 | Margaret Yan Zhen Huang黃妍蓁 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 85 | +13 | 16 |
| 4 | Amina Yen-Chi Chang張晏齊 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 89 | +17 | 12 |
| 5 | Kai-Yu Wu吳鎧宇 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 91 | +19 | 8 |
| 6 | Sophia Tse蘇沛澄 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 96 | +24 | 6 |
| 7 | Hsin-Yen Chang張心妍 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 100 | +28 | 5 |
| 8 | Pin-Yi Lee李品邑 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 112 | +40 | 3 |
| 9 | You-Chen You游侑宸 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 8 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 112 | +40 | 2 |
| 10 | You-Rui You游侑叡 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 117 | +45 | 2 |
| 11 | Ning-Xiang Lin林凝香 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 129 | +57 | 1 |
| 12 | Fei-Mu Wu吳飛穆 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 7 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | 8 | 136 | +64 | 1 |



