Rankings · Individual G3-4 / Event info
26-27 Tour Series (DII) - Leg 4
Nov 7, 2026 · Individual G3-4 · Par 72
| Pos | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | To par | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shao-Yuan Lien連紹羱 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 77 | +5 | 28 |
| 2 | Raymond WANG王允睿 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 94 | +22 | 22 |
| 3 | Amina Yen-Chi Chang張晏齊 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 97 | +25 | 16 |
| 4 | Kai-Yu Wu吳鎧宇 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 98 | +26 | 12 |
| 5 | Sophia Tse蘇沛澄 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 98 | +26 | 8 |
| 6 | You-Rui You游侑叡 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 103 | +31 | 6 |
| 7 | Chun-Jun Chang張淳鈞 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 104 | +32 | 5 |
| 8 | You-Chen You游侑宸 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 9 | 105 | +33 | 3 |
| 9 | Chen-Wei Lin林宸瑋 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 105 | +33 | 2 |
| 10 | Conrad Tse蘇東成 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 114 | +42 | 2 |
| 11 | Xin-Han Lin林昕翰 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 10 | 116 | +44 | 1 |
| 12 | Yu-Cheng Wang王昱程 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 | 10 | 129 | +57 | 1 |



