| 名次 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 總桿 | 標準桿差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 謝宇森Yu-Sen Hsieh | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 89 | +17 | 40 |
| 2 | 梁振航Zhen-Hang Liang | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 92 | +20 | 24 |
| 3 | 王嘉臣Chia-Chen Wang | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 94 | +22 | 12 |
| 4 | 呂彥諺Yan-Yan Lu | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 94 | +22 | 8 |
| 5 | 張心妍Sonia Chang | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 98 | +26 | 6 |
| 6 | 林敬詠Ching-Yung Lin | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 101 | +29 | 4 |
| 7 | 徐樂其Le-Chi Hsu | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 106 | +34 | 2 |
| 8 | 何俊熹Spencer He | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 6 | 110 | +38 | 1 |
| 9 | 張安帆Ava Chang | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 111 | +39 | 1 |
| 10 | 陳祐謙You-Cian Chen | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 114 | +42 | 1 |
| 11 | 蘇詮允Rory Su | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 116 | +44 | 1 |
| 12 | 吳鎧宇Kai-Yu Wu | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 118 | +46 | 1 |
| 13 | 范紀廷Chi-Ting Fan | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 118 | +46 | 1 |
| 14 | 陳楷崴Kai-Wei Chen | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 119 | +47 | 1 |
| 15 | 許博登Brighton Hsu | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 121 | +49 | 1 |
| 16 | 張宸睿Chen-Jui Chang | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 122 | +50 | 1 |



