| 名次 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 總桿 | 標準桿差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳柏元Connor Chen | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 86 | +14 | 40 |
| 2 | 張云馨Yun-Hsin Chang | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 88 | +16 | 24 |
| 3 | 柯瑞恩Ryan Ke | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 88 | +16 | 12 |
| 4 | 林奕澄Luke Yicheng Lin | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 10 | 5 | 5 | 96 | +24 | 8 |
| 5 | 林暐喬Ian Lin | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 98 | +26 | 6 |
| 6 | 翁三千San-Qian Weng | 3 | 7 | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 99 | +27 | 4 |
| 7 | 曾人太Ren-Tai Tseng | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 100 | +28 | 2 |
| 8 | 顧哲宇Che-Yu Ku | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 101 | +29 | 1 |
| 9 | 江海玲Angeline Kong | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 101 | +29 | 1 |
| 10 | 陳尹昊Yin-Hao Chen | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 115 | +43 | 1 |
| 11 | 林君翰Chun-Han Lin | 7 | 6 | 4 | 9 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 8 | 117 | +45 | 1 |
| 12 | 鄭宇勛Yu-Hsun Cheng | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 118 | +46 | 1 |
| 13 | 胡博翔Matt Hu | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 125 | +53 | 1 |
| 14 | 陳盺彤Xin-Tong Chen | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 127 | +55 | 1 |
| WD | 張淳雅Chun-Ya Chang | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | - | |
| DQ | 陳宇廷Yu-Ting Chen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | - |



