Rankings · Individual · Elementary / Event info
25-26 Tour Series (DII) - Leg 7
Nov 15, 2025 · Individual · Elementary · Par 72
| Pos | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | To par | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chien-Hua Tung董建華 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 77 | +5 | 40 |
| 2 | Chia-Chen Wang王嘉臣 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 81 | +9 | 32 |
| 3 | Amina Yen-Chi Chang張晏齊 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 85 | +13 | 24 |
| 4 | Sonia Chang張心妍 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 87 | +15 | 20 |
| 5 | Chun-Yi Chou周群逸 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 88 | +16 | 16 |
| 6 | Pin-Tsen Chou周品岑 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 89 | +17 | 8 |
| 7 | Yu-Sen Hsieh謝宇森 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 89 | +17 | 6 |
| 8 | Ching-Yung Lin林敬詠 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 90 | +18 | 5 |
| 9 | Jacqueline Shih-Ciao Lin林詩喬 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 90 | +18 | 4 |
| 10 | Zhen-Hang Liang梁振航 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 91 | +19 | 4 |
| 11 | Le-Chi Hsu徐樂其 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 93 | +21 | 3 |
| 12 | Sebastian Tzu-Chieh Lin林子傑 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 93 | +21 | 3 |
| 13 | Yun-Xuan Yeh葉沄萱 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 95 | +23 | 2 |
| T14 | Hsin-Hui Wu吳欣卉 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 96 | +24 | 2 |
| T14 | Sigrid Wei魏妡芮 | 4 | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 96 | +24 | 2 |
| 16 | Orion Hsing-Yu Shih施星宇 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 96 | +24 | 1 |
| 17 | Andora Ching-Yun Shih施青妘 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 98 | +26 | 1 |
| 18 | Yuan-Zhe Cheng鄭元喆 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 100 | +28 | 1 |
| 19 | Xuan-Yin Huang黃宣尹 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 100 | +28 | 1 |
| 20 | Yin-Hsiang Su蘇胤翔 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 102 | +30 | 1 |
| 21 | Wei-Chen Huang黃暐宸 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 106 | +34 | 1 |
| 22 | Mu-Chieh Wang王牧傑 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 107 | +35 | 1 |
| 23 | Ching-Pin Liu劉靖品 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 112 | +40 | 1 |
| 24 | Hsiang-He Yu游祥合 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 113 | +41 | 1 |
| WD | Hsin-Ying Wu吳欣盈 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | - |



