Rankings · Individual · Secondary / Event info
25-26 Tour Series (DII) - Leg 7
Nov 15, 2025 · Individual · Secondary · Par 72
| Pos | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | To par | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ping-Cheng Chen陳秉承 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 76 | +4 | 40 |
| 2 | Chen-Le Lin林宸樂 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 77 | +5 | 32 |
| 3 | Yun-Hsin Chang張云馨 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 79 | +7 | 24 |
| 4 | Hsin-Jui Wu吳欣叡 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 81 | +9 | 20 |
| 5 | Adrian Lai賴柏安 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 81 | +9 | 16 |
| 6 | Ansen Yan-Ting Li李彥廷 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 81 | +9 | 8 |
| 7 | Shu-Yu Hsu徐書宥 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 82 | +10 | 6 |
| 8 | San-Qian Weng翁三千 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 82 | +10 | 5 |
| 9 | Yu-Ching Chang張喻晴 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 83 | +11 | 4 |
| 10 | Yi-Kai Hung洪毅愷 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 87 | +15 | 4 |
| 11 | Po-Ju Chen陳柏儒 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 87 | +15 | 3 |
| 12 | Kuan-I Lien連冠奕 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 87 | +15 | 3 |
| 13 | Ko-Han Chang張可函 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 87 | +15 | 2 |
| 14 | Tsu-Pei Chen陳祖沛 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 88 | +16 | 2 |
| 15 | Connor Chen陳柏元 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 91 | +19 | 2 |
| 16 | Chun-Ya Chang張淳雅 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 94 | +22 | 1 |
| 17 | Ryan Ke柯瑞恩 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 95 | +23 | 1 |
| 18 | Pin-Mi Tung童品蜜 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 98 | +26 | 1 |
| 19 | Justin Tzu-Hsiang Chen陳子翔 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 98 | +26 | 1 |
| 20 | Pin-Sheng Tung童品勝 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 98 | +26 | 1 |
| 21 | Ren-Tai Tseng曾人太 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 8 | 101 | +29 | 1 |
| 22 | Jasper Chou周廷軒 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 107 | +35 | 1 |
| 23 | Yan-Xi Lin林孍熙 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 108 | +36 | 1 |
| 24 | Matt Hu胡博翔 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 112 | +40 | 1 |
| 25 | Yun-Hsin Chen陳云昕 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 114 | +42 | 1 |
| 26 | Ching-Hsiang Chang張景翔 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 10 | 119 | +47 | 1 |
| 27 | Angelin Kao高于涵 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 121 | +49 | 1 |



