Rankings · Individual G5-6 / Event info
26-27 Tour Series (DII) - Leg 1
Sep 5, 2026 · Individual G5-6 · Par 72
| Pos | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | To par | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson Tu杜珈陞 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 79 | +7 | 32 |
| 2 | Melinda Peng Zhen Huang黃芃蓁 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 87 | +15 | 26 |
| 3 | Yu-Sen Hsieh謝宇森 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 88 | +16 | 20 |
| 4 | Adrian Ren任顯威 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 92 | +20 | 16 |
| 5 | Andrew Ching-Chien Chang張敬謙 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 98 | +26 | 12 |
| 6 | Matthew Qi Chen陳起 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 101 | +29 | 9 |
| 7 | Austin Shu舒成澤 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 104 | +32 | 7 |
| 8 | Chi-Ting Fan范紀廷 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 106 | +34 | 5 |
| 9 | Ching-Pin Liu劉靖品 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 9 | 8 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 109 | +37 | 3 |
| 10 | Le-Chi Hsu徐樂其 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 109 | +37 | 2 |
| 11 | Tsen-He Tsai蔡岑和 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 114 | +42 | 2 |
| 12 | Joshua Min-Chien Huang黃憫謙 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 3 | 6 | 5 | 118 | +46 | 1 |
| 13 | Cheng-Hao Hsu許晟晧 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 6 | 120 | +48 | 1 |
| 14 | Tzu-Fei Fan范紫扉 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 5 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 136 | +64 | 1 |



