Rankings · Individual G7-9 / Event info
26-27 Tour Series (DII) - Leg 1
Sep 5, 2026 · Individual G7-9 · Par 72
| Pos | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | To par | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bianca Tu杜佳姸 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 76 | +4 | 36 |
| 2 | Che-Yu Tsai蔡哲宇 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 78 | +6 | 29 |
| 3 | Ting-Shuo Chou周庭碩 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 80 | +8 | 22 |
| 4 | Tzu-Chiao Chang張茲喬 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 80 | +8 | 18 |
| 5 | Ching-Chih Chen陳靚之 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 80 | +8 | 14 |
| 6 | Ryan Ke柯瑞恩 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 81 | +9 | 11 |
| 7 | Shu-Yu Hsu徐書宥 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 81 | +9 | 9 |
| 8 | Jasper Chou周廷軒 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 83 | +11 | 7 |
| 9 | Chan-Yi Lin林展誼 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 87 | +15 | 5 |
| 10 | Yi-Shan Lo羅翊珊 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 89 | +17 | 4 |
| 11 | Ren-Tai Tseng曾人太 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 98 | +26 | 3 |
| 12 | You-Cian Chen陳祐謙 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 100 | +28 | 2 |
| 13 | Che-Yu Ku顧哲宇 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 103 | +31 | 2 |
| 14 | Yu-Hsun Cheng鄭宇勛 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 103 | +31 | 1 |
| 15 | Chun-Han Lin林君翰 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 104 | +32 | 1 |
| 16 | Raymond SE Huang黃紹恩 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 106 | +34 | 1 |
| 17 | Angelin Kao高于涵 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 120 | +48 | 1 |



