Rankings · Individual G5-6 / Event info
26-27 Tour Series (DII) - Leg 3
Oct 4, 2026 · Individual G5-6 · Par 72
| Pos | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | To par | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai-Yen Hsu許凱硯 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 74 | +2 | 36 |
| 2 | Orion Hsing-Yu Shih施星宇 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 86 | +14 | 29 |
| 3 | Andrew Ching-Chien Chang張敬謙 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 89 | +17 | 22 |
| 4 | Rory Su蘇詮允 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 89 | +17 | 18 |
| 5 | Matthew Qi Chen陳起 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 90 | +18 | 14 |
| 6 | Yu-An Chen陳禹安 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 93 | +21 | 11 |
| 7 | Ciao-Yi Lee李蕎伊 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 93 | +21 | 9 |
| 8 | Xuan-Yin Huang黃宣尹 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 97 | +25 | 7 |
| 9 | Yi-Chen Lee李依宸 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 97 | +25 | 5 |
| 10 | Alisha Wang王舒昀 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 97 | +25 | 4 |
| 11 | Pin-Chen Lee李品箴 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 98 | +26 | 3 |
| 12 | Tsen-He Tsai蔡岑和 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 101 | +29 | 2 |
| 13 | Ying-Cai Tang唐應彩 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 102 | +30 | 2 |
| 14 | Fu-En Lin林甫恩 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 103 | +31 | 1 |
| 15 | Joshua Min-Chien Huang黃憫謙 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 103 | +31 | 1 |
| 16 | Hsiang-He Yu游祥合 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 106 | +34 | 1 |
| 17 | Yu-En Chen陳禹煾 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 116 | +44 | 1 |
| 18 | Austin Shu舒成澤 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 120 | +48 | 1 |



