Rankings · Individual G7-9 / Event info
26-27 Tour Series (DII) - Leg 3
Oct 4, 2026 · Individual G7-9 · Par 72
| Pos | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | To par | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preston Lan藍士硯 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 74 | +2 | 36 |
| 2 | Li-Cheng Lien連莉幀 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 78 | +6 | 29 |
| 3 | Chin-Ying Lin林津瑩 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 79 | +7 | 22 |
| 4 | Selene Chu朱佳辰 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 88 | +16 | 18 |
| 5 | Ren-Tai Tseng曾人太 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 90 | +18 | 14 |
| 6 | Taylor Chen陳昊霆 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 90 | +18 | 11 |
| 7 | Raymond SE Huang黃紹恩 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 91 | +19 | 9 |
| 8 | Pin-Yu Shen沈品諭 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 92 | +20 | 7 |
| 9 | Abbie Ho何苡安 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 92 | +20 | 5 |
| 10 | Yun-Hsin Chen陳云昕 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 93 | +21 | 4 |
| 11 | Erica Hung洪穎 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 94 | +22 | 3 |
| 12 | Ciao-An Lee李蕎安 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 95 | +23 | 2 |
| 13 | Andora Ching-Yun Shih施青妘 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 96 | +24 | 2 |
| 14 | Pei-Shiuan Wu吳沛璇 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 98 | +26 | 1 |
| 15 | Chris Yu尤靖傑 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 99 | +27 | - |
| 16 | Audrina Chang張心盈 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 102 | +30 | 1 |
| 17 | Rui-Yu Ser徐睿妤 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 109 | +37 | 1 |
| 18 | Cheng-Hao Hsu許承昊 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 118 | +46 | 1 |



