| 名次 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 總桿 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李晨睿Chen-Jui Li | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | – | – | – | – | – | – | 47 | 40 |
| 2 | 王嘉臣Chia-Chen Wang | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | – | – | – | – | – | – | 48 | 36 |
| T3 | 王玉翰Yu-Han Wang | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | 51 | 28 |
| T3 | 馬郁凱Yu-Kai Ma | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | – | – | – | – | – | – | 51 | 28 |
| T3 | 顏誠希Cheng-Hsi Yen | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | 51 | 28 |
| T6 | 吳欣盈Hsin-Ying Wu | 3 | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 52 | 16 |
| T6 | 董建華Chien-Hua Tung | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | 52 | 16 |
| T6 | 林敬詠Ching-Yung Lin | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | 52 | 16 |
| 9 | 何詠芝Yung-Chih Ho | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 54 | 8 |
| 10 | 張茲喬Tzu-Chiao Chang | 5 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 55 | 7 |
| T11 | 張晏齊Amina Yen-Chi Chang | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | 57 | 6 |
| T11 | 黃芃蓁Melinda Peng Zhen Huang | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – | 57 | 6 |
| T13 | 呂彥諺Yan-Yan Lu | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 58 | 4 |
| T13 | 池俊鄗Chun-Hao Chih | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 58 | 4 |
| 15 | 林展誼Chan-Yi Lin | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | 59 | 3 |
| 16 | 林靖倫Jing-Lun Lin | 6 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 60 | 3 |
| T17 | 葉沄萱Yun-Xuan Yeh | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | – | – | – | – | – | – | 61 | 3 |
| T17 | 陳則臣Ze-Chen Chen | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 61 | 3 |
| T17 | 張正量Cheng-Liang Chang | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | – | – | – | – | – | – | 61 | 3 |
| T20 | 施星宇Orion Hsing-Yu Shih | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 62 | 2 |
| T20 | 李蕎安Ciao-An Lee | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 62 | 2 |
| T20 | 萬雍雍Yung-Yung Wan | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | – | – | – | – | – | – | 62 | 2 |
| T23 | 許德恩Damian De-En Hsu | 5 | 5 | 7 | – | – | – | – | – | – | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 64 | 2 |
| T23 | 沈品諭Pin-Yu Shen | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | 64 | 2 |
| T25 | 黃妍蓁Margaret Yan Zhen Huang | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | – | – | – | – | – | – | 65 | 1 |
| T25 | 吳威廉William Marquis Wu | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 65 | 1 |
| T25 | 陳宥希Yo-Shi Chen | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | – | – | – | – | – | – | 65 | 1 |
| T25 | 陳棠芯Tang-Sin Chen | 5 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 65 | 2 |
| T25 | 羅翊珊Yi-Shan Lo | 7 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 65 | 1 |
| 30 | 梁振航Zhen-Hang Liang | 6 | 5 | 6 | – | – | – | – | – | – | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 66 | 1 |
| T31 | 許梓霆Zi-Ting Hsu | 8 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 69 | 1 |
| T31 | 施青妘Andora Ching-Yun Shih | 6 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 69 | 1 |
| 33 | 林宣睿Xuan-Ray Lin | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | – | – | – | – | – | – | 70 | 1 |
| 34 | 施宣一Syuan-Yi Shih | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | – | – | – | – | – | – | 71 | 1 |
| 35 | 鄭元喆Yuan-Zhe Cheng | 5 | 7 | 5 | – | – | – | – | – | – | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 73 | 1 |
| 36 | 許博登Brighton Hsu | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | – | – | – | – | – | – | 74 | 1 |
| 37 | 陳品喬Pin-Chiao Chen | 6 | 6 | 7 | – | – | – | – | – | – | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 76 | 1 |
| 38 | 黃宣尹Xuan-Yin Huang | 6 | 6 | 5 | – | – | – | – | – | – | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 77 | 1 |
| T39 | 王舒昀Alisha Wang | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | – | – | – | – | – | – | 78 | 1 |
| T39 | 黃暐宸Wei-Chen Huang | 6 | 8 | 7 | – | – | – | – | – | – | 9 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 78 | 1 |
| 41 | 李宸婕Chen-Chieh Li | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | – | – | – | – | – | – | 79 | 1 |
| 42 | 黃瑞鵬Jui-Peng Huang | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 10 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | 80 | 1 |
| T43 | 林牧橙Mu-Cheng Lin | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | 85 | 1 |
| T43 | 汪意翔I-Hsiang Wang | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 10 | 6 | 8 | – | – | – | – | – | – | 85 | 1 |



