跳到主要內容26-27 賽季會員招募中→26-27 賽季會員招募中→26-27 賽季會員招募中→26-27 賽季會員招募中→26-27 賽季會員招募中→26-27 賽季會員招募中→26-27 賽季會員招募中→26-27 賽季會員招募中→| 名次 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 總桿 | 積分 |
|---|
| T1 | 藍士硯Preston Lan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 32 |
| T1 | 陳宇廷Yu-Ting Chen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 32 |
| T1 | 龔淮濂Huai-Lien Kung | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 | 32 |
| 4 | 林牧寬Mu-Kuan Lin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 39 | 20 |
| T5 | 呂奕潔Yi-Jie Lu | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 10 |
| T5 | 張可函Ko-Han Chang | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 10 |
| T5 | 張云馨Yun-Hsin Chang | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 10 |
| T8 | 朱佳辰Selene Chu | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 | 4 |
| T8 | 曾弈明Yi-Ming Tseng | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 41 | 4 |
| T8 | 吳欣叡Hsin-Jui Wu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 41 | 4 |
| T8 | 辛易威Yi-Wei Hsin | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 | 4 |
| T8 | 陳祖沛Tsu-Pei Chen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 41 | 4 |
| T13 | 蔡孟勳Meng-Hsun Tsai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 42 | 2 |
| T13 | 洪毅愷Yi-Kai Hung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 42 | 2 |
| T13 | 林明旭Ming-Xu Lin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 42 | 2 |
| T13 | 張喻晴Yu-Ching Chang | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 | 2 |
| T17 | 連冠奕Kuan-I Lien | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 43 | 1 |
| T17 | 林湛奇Frederick Ling | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 43 | 1 |
| T17 | 林丞祐Cheng-You Lin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 43 | 1 |
| T17 | 翁三千San-Qian Weng | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 43 | 1 |
| 21 | 張淳雅Chun-Ya Chang | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 1 |
| T22 | 林奕澄Luke Yicheng Lin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 45 | 1 |
| T22 | 陳逸家Yi-Chia Chen | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 1 |
| T22 | 李昕祐Ernest Lee | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 45 | 1 |
| T22 | 劉俊希Chun-Hsi Liu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 45 | 1 |
| 26 | 陳柏翰Bo-Han Chen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 47 | 1 |
| 27 | 童品蜜Pin-Mi Tung | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49 | 1 |
| 28 | 張景翔Ching-Hsiang Chang | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 53 | 1 |
| 29 | 陳云昕Yun-Hsin Chen | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 | 1 |
| 30 | 童品勝Pin-Sheng Tung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 56 | 1 |
| 31 | 劉諭希Yu-Hsi Liu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 57 | 1 |
| 32 | 陳昊霆Taylor Chen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | 3 | 8 | 8 | 58 | 1 |
| 33 | 林孍熙Yan-Xi Lin | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | 1 |
| WD | 詹叡梃Hector Chan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | - | - |
| WD | 馬郁傑Yu-Jie Ma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | - |
↑