Rankings · Individual · Secondary / Event info
25-26 Tour Series (DII) - Leg 4
Sep 7, 2025 · Individual · Secondary
| Pos | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Preston Lan藍士硯 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 32 |
| T1 | Yu-Ting Chen陳宇廷 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 32 |
| T1 | Huai-Lien Kung龔淮濂 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 | 32 |
| 4 | Mu-Kuan Lin林牧寬 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 39 | 20 |
| T5 | Yi-Jie Lu呂奕潔 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 10 |
| T5 | Ko-Han Chang張可函 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 10 |
| T5 | Yun-Hsin Chang張云馨 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 10 |
| T8 | Selene Chu朱佳辰 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 | 4 |
| T8 | Yi-Ming Tseng曾弈明 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 41 | 4 |
| T8 | Hsin-Jui Wu吳欣叡 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 41 | 4 |
| T8 | Yi-Wei Hsin辛易威 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 | 4 |
| T8 | Tsu-Pei Chen陳祖沛 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 41 | 4 |
| T13 | Meng-Hsun Tsai蔡孟勳 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 42 | 2 |
| T13 | Yi-Kai Hung洪毅愷 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 42 | 2 |
| T13 | Ming-Xu Lin林明旭 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 42 | 2 |
| T13 | Yu-Ching Chang張喻晴 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 | 2 |
| T17 | Kuan-I Lien連冠奕 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 43 | 1 |
| T17 | Frederick Ling林湛奇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 43 | 1 |
| T17 | Cheng-You Lin林丞祐 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 43 | 1 |
| T17 | San-Qian Weng翁三千 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 43 | 1 |
| 21 | Chun-Ya Chang張淳雅 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 1 |
| T22 | Luke Yicheng Lin林奕澄 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 45 | 1 |
| T22 | Yi-Chia Chen陳逸家 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 1 |
| T22 | Ernest Lee李昕祐 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 45 | 1 |
| T22 | Chun-Hsi Liu劉俊希 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 45 | 1 |
| 26 | Bo-Han Chen陳柏翰 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 47 | 1 |
| 27 | Pin-Mi Tung童品蜜 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49 | 1 |
| 28 | Ching-Hsiang Chang張景翔 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 53 | 1 |
| 29 | Yun-Hsin Chen陳云昕 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 | 1 |
| 30 | Pin-Sheng Tung童品勝 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 56 | 1 |
| 31 | Yu-Hsi Liu劉諭希 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 57 | 1 |
| 32 | Taylor Chen陳昊霆 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | 3 | 8 | 8 | 58 | 1 |
| 33 | Yan-Xi Lin林孍熙 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | 1 |
| WD | Hector Chan詹叡梃 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | - | - |
| WD | Yu-Jie Ma馬郁傑 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | - |



