Rankings · Individual · Elementary / Event info
25-26 Tour Series (DII) - Leg 4
Sep 7, 2025 · Individual · Elementary
| Pos | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen-Jui Li李晨睿 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | – | – | – | – | – | – | 47 | 40 |
| 2 | Chia-Chen Wang王嘉臣 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | – | – | – | – | – | – | 48 | 36 |
| T3 | Yu-Han Wang王玉翰 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | 51 | 28 |
| T3 | Yu-Kai Ma馬郁凱 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | – | – | – | – | – | – | 51 | 28 |
| T3 | Cheng-Hsi Yen顏誠希 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | 51 | 28 |
| T6 | Hsin-Ying Wu吳欣盈 | 3 | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 52 | 16 |
| T6 | Chien-Hua Tung董建華 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | 52 | 16 |
| T6 | Ching-Yung Lin林敬詠 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | 52 | 16 |
| 9 | Yung-Chih Ho何詠芝 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 54 | 8 |
| 10 | Tzu-Chiao Chang張茲喬 | 5 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 55 | 7 |
| T11 | Amina Yen-Chi Chang張晏齊 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | 57 | 6 |
| T11 | Melinda Peng Zhen Huang黃芃蓁 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – | 57 | 6 |
| T13 | Yan-Yan Lu呂彥諺 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 58 | 4 |
| T13 | Chun-Hao Chih池俊鄗 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 58 | 4 |
| 15 | Chan-Yi Lin林展誼 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | 59 | 3 |
| 16 | Jing-Lun Lin林靖倫 | 6 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 60 | 3 |
| T17 | Yun-Xuan Yeh葉沄萱 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | – | – | – | – | – | – | 61 | 3 |
| T17 | Ze-Chen Chen陳則臣 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 61 | 3 |
| T17 | Cheng-Liang Chang張正量 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | – | – | – | – | – | – | 61 | 3 |
| T20 | Orion Hsing-Yu Shih施星宇 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 62 | 2 |
| T20 | Ciao-An Lee李蕎安 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 62 | 2 |
| T20 | Yung-Yung Wan萬雍雍 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | – | – | – | – | – | – | 62 | 2 |
| T23 | Damian De-En Hsu許德恩 | 5 | 5 | 7 | – | – | – | – | – | – | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 64 | 2 |
| T23 | Pin-Yu Shen沈品諭 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | 64 | 2 |
| T25 | Margaret Yan Zhen Huang黃妍蓁 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | – | – | – | – | – | – | 65 | 1 |
| T25 | William Marquis Wu吳威廉 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 65 | 1 |
| T25 | Yo-Shi Chen陳宥希 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | – | – | – | – | – | – | 65 | 1 |
| T25 | Tang-Sin Chen陳棠芯 | 5 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 65 | 2 |
| T25 | Yi-Shan Lo羅翊珊 | 7 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 65 | 1 |
| 30 | Zhen-Hang Liang梁振航 | 6 | 5 | 6 | – | – | – | – | – | – | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 66 | 1 |
| T31 | Zi-Ting Hsu許梓霆 | 8 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 69 | 1 |
| T31 | Andora Ching-Yun Shih施青妘 | 6 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 69 | 1 |
| 33 | Xuan-Ray Lin林宣睿 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | – | – | – | – | – | – | 70 | 1 |
| 34 | Syuan-Yi Shih施宣一 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | – | – | – | – | – | – | 71 | 1 |
| 35 | Yuan-Zhe Cheng鄭元喆 | 5 | 7 | 5 | – | – | – | – | – | – | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 73 | 1 |
| 36 | Brighton Hsu許博登 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | – | – | – | – | – | – | 74 | 1 |
| 37 | Pin-Chiao Chen陳品喬 | 6 | 6 | 7 | – | – | – | – | – | – | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 76 | 1 |
| 38 | Xuan-Yin Huang黃宣尹 | 6 | 6 | 5 | – | – | – | – | – | – | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 77 | 1 |
| T39 | Alisha Wang王舒昀 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | – | – | – | – | – | – | 78 | 1 |
| T39 | Wei-Chen Huang黃暐宸 | 6 | 8 | 7 | – | – | – | – | – | – | 9 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 78 | 1 |
| 41 | Chen-Chieh Li李宸婕 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | – | – | – | – | – | – | 79 | 1 |
| 42 | Jui-Peng Huang黃瑞鵬 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 10 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | 80 | 1 |
| T43 | Mu-Cheng Lin林牧橙 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | 85 | 1 |
| T43 | I-Hsiang Wang汪意翔 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 10 | 6 | 8 | – | – | – | – | – | – | 85 | 1 |



