| 名次 | 選手 | R1 | R2 | R3 | 總桿 | 標準桿差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 簡堃祐Kun-Yu Chien | 73 | 69 | 75 | 217 | +1 | - |
| 2 | TENTO MORITATENTO MORITA | 79 | 77 | 77 | 233 | +17 | - |
| 3 | 張正量Cheng-Liang Chang | 77 | 78 | 78 | 233 | +17 | - |
| 4 | 張仲光Chung-Kuang Chang1 | 83 | 75 | 78 | 236 | +20 | - |
| 5 | VEDAANSH JAINVEDAANSH JAIN | 79 | 75 | 82 | 236 | +20 | - |
| 6 | YU HSIANG KAYVIUS LEEYu Hsiang Kayvius Lee | 75 | 82 | 82 | 239 | +23 | - |
| 7 | DOLLAVEE SUWATTANAKORNDOLLAVEE SUWATTANAKORN | 81 | 85 | 79 | 245 | +29 | - |
| 8 | TANINKAN PHOTHIPUTTHAPRASITTANINKAN PHOTHIPUTTHAPRASIT | 82 | 88 | 83 | 253 | +37 | - |
| 9 | 連紹羱Shao-Yuan Lien | 85 | 83 | 87 | 255 | +39 | - |
| 10 | 林恩榮En-Rong Lin | 85 | 98 | 79 | 262 | +46 | - |
| 11 | 林靖倫Jing-Lun Lin | 86 | 94 | 83 | 263 | +47 | - |
| 12 | SHELDON YUI TING CHEUNGSHELDON YUI TING CHEUNG | 85 | 95 | 89 | 269 | +53 | - |
| 13 | CAIUS JUN YAN YAPCAIUS JUN YAN YAP | 91 | 89 | 91 | 271 | +55 | - |
| CUT | 吳鎧宇Kai-Yu Wu | 91 | 95 | - | - | - | |
| CUT | 王允睿Raymond WANG | 99 | 95 | - | - | - | |
| CUT | 黃暐宸Wei-Chen Huang | 100 | 122 | - | - | - | |
| WD | 史逸恩Ian Shi | - | - | - | - | - |
查看逐洞成績
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 簡堃祐 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 73 |
| TENTO MORITA | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 79 |
| 張正量 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 77 |
| 張仲光 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 83 |
| VEDAANSH JAIN | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 79 |
| YU HSIANG KAYVIUS LEE | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 75 |
| DOLLAVEE SUWATTANAKORN | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 81 |
| TANINKAN PHOTHIPUTTHAPRASIT | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 82 |
| 連紹羱 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 85 |
| 林恩榮 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 85 |
| 林靖倫 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 86 |
| SHELDON YUI TING CHEUNG | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 85 |
| CAIUS JUN YAN YAP | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 91 |
| 吳鎧宇 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 91 |
| 王允睿 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 99 |
| 黃暐宸 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 100 |
| R2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 簡堃祐 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 69 |
| TENTO MORITA | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 77 |
| 張正量 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 78 |
| 張仲光 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 75 |
| VEDAANSH JAIN | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 75 |
| YU HSIANG KAYVIUS LEE | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 82 |
| DOLLAVEE SUWATTANAKORN | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 85 |
| TANINKAN PHOTHIPUTTHAPRASIT | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 88 |
| 連紹羱 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 83 |
| 林恩榮 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 98 |
| 林靖倫 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 94 |
| SHELDON YUI TING CHEUNG | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 95 |
| CAIUS JUN YAN YAP | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 89 |
| 吳鎧宇 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 95 |
| 王允睿 | 7 | 3 | 8 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 95 |
| 黃暐宸 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 122 |
| R3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 簡堃祐 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 75 |
| TENTO MORITA | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 77 |
| 張正量 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 78 |
| 張仲光 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 78 |
| VEDAANSH JAIN | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 82 |
| YU HSIANG KAYVIUS LEE | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 82 |
| DOLLAVEE SUWATTANAKORN | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 79 |
| TANINKAN PHOTHIPUTTHAPRASIT | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 83 |
| 連紹羱 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 87 |
| 林恩榮 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 79 |
| 林靖倫 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 83 |
| SHELDON YUI TING CHEUNG | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 89 |
| CAIUS JUN YAN YAP | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 91 |



