| 名次 | 選手 | R1 | R2 | R3 | 總桿 | 標準桿差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVA KANTHATA YAPAVA KANTHATA YAP | 70 | 74 | 74 | 218 | +2 | - |
| 2 | NONLAPHAN KHAMKOETNONLAPHAN KHAMKOET | 71 | 77 | 71 | 219 | +3 | - |
| 3 | THANCHAYA KIATTHANINSINTHANCHAYA KIATTHANINSIN | 72 | 75 | 76 | 223 | +7 | - |
| 4 | AMIRA AJDA KHAIRUNNISA PERMADIAMIRA AJDA KHAIRUNNISA PERMADI | 74 | 79 | 73 | 226 | +10 | - |
| 5 | MAURYSSE WENCESLAO ABALOSMAURYSSE WENCESLAO ABALOS | 74 | 80 | 74 | 228 | +12 | - |
| 6 | 小嶋 紗奈SANA KOJIMA | 77 | 82 | 79 | 238 | +22 | - |
| 7 | RAEL PARKRAEL PARK | 77 | 88 | 75 | 240 | +24 | - |
| 8 | JIDAPA SRIHANONJIDAPA SRIHANON | 81 | 83 | 80 | 244 | +28 | - |
| 9 | PENELOPE KATE LIM SYPENELOPE KATE LIM SY | 83 | 83 | 79 | 245 | +29 | - |
| 10 | 連莉幀Li-Cheng Lien | 81 | 83 | 86 | 250 | +34 | - |
| 11 | 張茲喬Tzu-Chiao Chang | 82 | 82 | 88 | 252 | +36 | - |
| CUT | 王千毓Chien-Yu Wang | 88 | 87 | - | - | - | |
| CUT | NUR ADRAA AMANINUR ADRAA AMANI | 87 | 94 | - | - | - | |
| CUT | 劉尚昀Jocelyn Liu | 90 | 96 | - | - | - | |
| CUT | 羅翊珊Yi-Shan Lo | 102 | 105 | - | - | - | |
| WD | 吳欣盈Hsin-Ying Wu | - | - | - | - | - | |
| DQ | 張庭妮Ting-Ni Chang | - | - | - | - | - |
查看逐洞成績
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVA KANTHATA YAP | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 70 |
| NONLAPHAN KHAMKOET | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 |
| THANCHAYA KIATTHANINSIN | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 72 |
| AMIRA AJDA KHAIRUNNISA PERMADI | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 74 |
| MAURYSSE WENCESLAO ABALOS | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 74 |
| 小嶋 紗奈 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 77 |
| RAEL PARK | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 77 |
| JIDAPA SRIHANON | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 81 |
| PENELOPE KATE LIM SY | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 83 |
| 連莉幀 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 81 |
| 張茲喬 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 82 |
| 王千毓 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 88 |
| NUR ADRAA AMANI | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 87 |
| 劉尚昀 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 90 |
| 羅翊珊 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 102 |
| R2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVA KANTHATA YAP | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 74 |
| NONLAPHAN KHAMKOET | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 77 |
| THANCHAYA KIATTHANINSIN | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 75 |
| AMIRA AJDA KHAIRUNNISA PERMADI | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 79 |
| MAURYSSE WENCESLAO ABALOS | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 80 |
| 小嶋 紗奈 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 82 |
| RAEL PARK | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 88 |
| JIDAPA SRIHANON | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 83 |
| PENELOPE KATE LIM SY | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 83 |
| 連莉幀 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 83 |
| 張茲喬 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 82 |
| 王千毓 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 87 |
| NUR ADRAA AMANI | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 94 |
| 劉尚昀 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 96 |
| 羅翊珊 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 105 |
| R3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVA KANTHATA YAP | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 74 |
| NONLAPHAN KHAMKOET | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 71 |
| THANCHAYA KIATTHANINSIN | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 76 |
| AMIRA AJDA KHAIRUNNISA PERMADI | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
| MAURYSSE WENCESLAO ABALOS | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 74 |
| 小嶋 紗奈 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 79 |
| RAEL PARK | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 75 |
| JIDAPA SRIHANON | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 80 |
| PENELOPE KATE LIM SY | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 79 |
| 連莉幀 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 86 |
| 張茲喬 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 88 |



