| 名次 | 選手 | R1 | R2 | R3 | 總桿 | 標準桿差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施友翔Yu-Hsiang Shih | 68 | 75 | 69 | 212 | -4 | - |
| 2 | 陳秉承Ping-Cheng Chen | 73 | 71 | 72 | 216 | E | - |
| 3 | 楊善存Shan-Tsun Yang | 70 | 74 | 74 | 218 | +2 | - |
| 4 | YUSEI TANAKAYUSEI TANAKA | 73 | 74 | 74 | 221 | +5 | - |
| 5 | 袁崇智Chung-Chih Yuan | 77 | 76 | 70 | 223 | +7 | - |
| 6 | RAFAEL ALEJANDRO ALDANESE LEONIORAFAEL ALEJANDRO ALDANESE LEONIO | 70 | 75 | 80 | 225 | +9 | - |
| 7 | SEIYA HATATANISEIYA HATATANI | 79 | 71 | 76 | 226 | +10 | - |
| 8 | 張晉嘉Morgan Chang | 73 | 74 | 79 | 226 | +10 | - |
| 9 | MITANSH THACKERMITANSH THACKER | 75 | 77 | 76 | 228 | +12 | - |
| 10 | 陳聿泓Yu-Hong Chen | 78 | 76 | 75 | 229 | +13 | - |
| 11 | PAKORN KAEWSAARDPAKORN KAEWSAARD | 85 | 76 | 73 | 234 | +18 | - |
| CUT | RATTANON NIMNUALRATTANON NIMNUAL | 82 | 80 | - | - | - | |
| CUT | GABRIEL SEBASTIAN GO SEEGABRIEL SEBASTIAN GO SEE | 83 | 82 | - | - | - | |
| CUT | 陳祖沛Tsu-Pei Chen | 83 | 90 | - | - | - | |
| CUT | 甘恆維Wesley Kan | 102 | 109 | - | - | - | |
| WD | 林品鈞PIN-CHUN LIN | 16 | - | - | - | - |
查看逐洞成績
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施友翔 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 68 |
| 陳秉承 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 73 |
| 楊善存 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 70 |
| YUSEI TANAKA | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 73 |
| 袁崇智 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 77 |
| RAFAEL ALEJANDRO ALDANESE LEONIO | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 70 |
| SEIYA HATATANI | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 79 |
| 張晉嘉 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
| MITANSH THACKER | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 75 |
| 陳聿泓 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 78 |
| PAKORN KAEWSAARD | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 85 |
| RATTANON NIMNUAL | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 82 |
| GABRIEL SEBASTIAN GO SEE | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 83 |
| 陳祖沛 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 83 |
| 甘恆維 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 102 |
| 林品鈞 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 | 7 | – | – | – | – | – | – | 16 |
| R2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施友翔 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 75 |
| 陳秉承 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 71 |
| 楊善存 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 74 |
| YUSEI TANAKA | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 74 |
| 袁崇智 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 76 |
| RAFAEL ALEJANDRO ALDANESE LEONIO | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 75 |
| SEIYA HATATANI | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 71 |
| 張晉嘉 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 74 |
| MITANSH THACKER | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 77 |
| 陳聿泓 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 76 |
| PAKORN KAEWSAARD | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 76 |
| RATTANON NIMNUAL | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 80 |
| GABRIEL SEBASTIAN GO SEE | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 82 |
| 陳祖沛 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 90 |
| 甘恆維 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 109 |
| R3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施友翔 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 69 |
| 陳秉承 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 72 |
| 楊善存 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 74 |
| YUSEI TANAKA | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 74 |
| 袁崇智 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 70 |
| RAFAEL ALEJANDRO ALDANESE LEONIO | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 80 |
| SEIYA HATATANI | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 76 |
| 張晉嘉 | 5 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 79 |
| MITANSH THACKER | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 76 |
| 陳聿泓 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 75 |
| PAKORN KAEWSAARD | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 73 |



