| 名次 | 選手 | R1 | R2 | R3 | 總桿 | 標準桿差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEINOSUKE FUKUISEINOSUKE FUKUI | 68 | 68 | 74 | 210 | -6 | - |
| 2 | YU-LONG HUANGYU-LONG HUANG | 73 | 72 | 69 | 214 | -2 | - |
| 3 | 新木 蘭丸RANMARU ARAKI | 73 | 73 | 73 | 219 | +3 | - |
| 4 | TEERAPAT PASAWATTEERAPAT PASAWAT | 74 | 76 | 75 | 225 | +9 | - |
| 5 | 林子人Anthony Brayden Pung | 75 | 73 | 77 | 225 | +9 | - |
| 6 | 駱守維Shou-Wei Lo | 77 | 78 | 73 | 228 | +12 | - |
| 7 | ARRJUN RUDRA ANILARASUARRJUN RUDRA ANILARASU | 74 | 76 | 79 | 229 | +13 | - |
| 8 | CHARLES JAMES ANDERSONCHARLES JAMES ANDERSON | 76 | 75 | 83 | 234 | +18 | - |
| 9 | 李彥廷Ansen Yan-Ting Li | 80 | 80 | 77 | 237 | +21 | - |
| 10 | SEBASTIAN CAMERON CROOKSEBASTIAN CAMERON CROOK | 80 | 82 | 78 | 240 | +24 | - |
| 11 | NATTHANAN TANGSUNAWANNATTHANAN TANGSUNAWAN | 76 | 83 | 81 | 240 | +24 | - |
| 12 | SIDDHANT SHARMASIDDHANT SHARMA | 87 | 76 | 80 | 243 | +27 | - |
| 13 | THEERAKOM NUCHWONGTHEERAKOM NUCHWONG | 84 | 87 | 77 | 248 | +32 | - |
| 14 | 陳琮淏Tsung-Hao Chen | 80 | 84 | 84 | 248 | +32 | - |
| 15 | TAEBEEN JUNGTAEBEEN JUNG | 87 | 76 | 85 | 248 | +32 | - |
| 16 | SAWARIN DUPUNDUNGSAWARIN DUPUNDUNG | 80 | 84 | 85 | 249 | +33 | - |
| 17 | 林牧寬Mu-Kuan Lin | 78 | 86 | 86 | 250 | +34 | - |
| 18 | 林湛奇Frederick Ling | 77 | 88 | 89 | 254 | +38 | - |
| 19 | KEVIN KYLE TECSONKEVIN KYLE TECSON | 84 | 85 | 88 | 257 | +41 | - |
| 20 | 翁三千San-Qian Weng | 82 | 84 | 96 | 262 | +46 | - |
| CUT | 劉子易TZU-YI LIU | 91 | 81 | - | - | - | |
| CUT | 陳柏元Connor Chen | 81 | 92 | - | - | - | |
| CUT | GIEYOUNG CHANGGIEYOUNG CHANG | 87 | 90 | - | - | - | |
| CUT | NATHANIEL ANTHONY ONG YEUNGNATHANIEL ANTHONY ONG YEUNG | 86 | 91 | - | - | - | |
| CUT | 周廷軒Jasper Chou | 97 | 83 | - | - | - | |
| CUT | 曾弈明Yi-Ming Tseng | 88 | 92 | - | - | - | |
| CUT | PANPREE SUTHIPONGPANPREE SUTHIPONG | 93 | 88 | - | - | - | |
| CUT | 柯瑞恩Ryan Ke | 102 | 80 | - | - | - | |
| CUT | WEIBO XUWEIBO XU | 91 | 93 | - | - | - | |
| CUT | JOAQUIN LEONARDO HERNANDEZ GREGORIOJOAQUIN LEONARDO HERNANDEZ GREGORIO | 102 | 112 | - | - | - |
查看逐洞成績
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEINOSUKE FUKUI | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 68 |
| YU-LONG HUANG | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 73 |
| 新木 蘭丸 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
| TEERAPAT PASAWAT | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 74 |
| 林子人 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 75 |
| 駱守維 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 77 |
| ARRJUN RUDRA ANILARASU | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 74 |
| CHARLES JAMES ANDERSON | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 76 |
| 李彥廷 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 80 |
| SEBASTIAN CAMERON CROOK | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 80 |
| NATTHANAN TANGSUNAWAN | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 76 |
| SIDDHANT SHARMA | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 87 |
| THEERAKOM NUCHWONG | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 84 |
| 陳琮淏 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 80 |
| TAEBEEN JUNG | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 87 |
| SAWARIN DUPUNDUNG | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 9 | 80 |
| 林牧寬 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 78 |
| 林湛奇 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 77 |
| KEVIN KYLE TECSON | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 84 |
| 翁三千 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 82 |
| 劉子易 | 6 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 91 |
| 陳柏元 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 81 |
| GIEYOUNG CHANG | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 87 |
| NATHANIEL ANTHONY ONG YEUNG | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 86 |
| 周廷軒 | 6 | 3 | 10 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 97 |
| 曾弈明 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 88 |
| PANPREE SUTHIPONG | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 93 |
| 柯瑞恩 | 5 | 5 | 12 | 5 | 11 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 102 |
| WEIBO XU | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 91 |
| JOAQUIN LEONARDO HERNANDEZ GREGORIO | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 102 |
| R2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEINOSUKE FUKUI | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 68 |
| YU-LONG HUANG | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 72 |
| 新木 蘭丸 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 73 |
| TEERAPAT PASAWAT | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 76 |
| 林子人 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 73 |
| 駱守維 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 78 |
| ARRJUN RUDRA ANILARASU | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 76 |
| CHARLES JAMES ANDERSON | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 75 |
| 李彥廷 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 80 |
| SEBASTIAN CAMERON CROOK | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 82 |
| NATTHANAN TANGSUNAWAN | 4 | 3 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 83 |
| SIDDHANT SHARMA | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 76 |
| THEERAKOM NUCHWONG | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 87 |
| 陳琮淏 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 84 |
| TAEBEEN JUNG | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 76 |
| SAWARIN DUPUNDUNG | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 84 |
| 林牧寬 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 86 |
| 林湛奇 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 88 |
| KEVIN KYLE TECSON | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 85 |
| 翁三千 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 84 |
| 劉子易 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 81 |
| 陳柏元 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 92 |
| GIEYOUNG CHANG | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 90 |
| NATHANIEL ANTHONY ONG YEUNG | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 91 |
| 周廷軒 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 83 |
| 曾弈明 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 92 |
| PANPREE SUTHIPONG | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 88 |
| 柯瑞恩 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 80 |
| WEIBO XU | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 93 |
| JOAQUIN LEONARDO HERNANDEZ GREGORIO | 5 | 4 | 7 | 6 | 10 | 4 | 10 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 112 |
| R3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEINOSUKE FUKUI | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 74 |
| YU-LONG HUANG | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69 |
| 新木 蘭丸 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 73 |
| TEERAPAT PASAWAT | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 75 |
| 林子人 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 77 |
| 駱守維 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 73 |
| ARRJUN RUDRA ANILARASU | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 79 |
| CHARLES JAMES ANDERSON | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 83 |
| 李彥廷 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 77 |
| SEBASTIAN CAMERON CROOK | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 78 |
| NATTHANAN TANGSUNAWAN | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 81 |
| SIDDHANT SHARMA | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 80 |
| THEERAKOM NUCHWONG | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 77 |
| 陳琮淏 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 84 |
| TAEBEEN JUNG | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 85 |
| SAWARIN DUPUNDUNG | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 85 |
| 林牧寬 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 86 |
| 林湛奇 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 89 |
| KEVIN KYLE TECSON | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 88 |
| 翁三千 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 96 |



