| 名次 | 選手 | R1 | R2 | R3 | 總桿 | 標準桿差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 陽菜HINA SHIMIZU | 75 | 75 | 78 | 228 | +12 | - |
| 2 | 張芷綺Chih-Chi Chang | 81 | 76 | 71 | 228 | +12 | - |
| 3 | 山口 緋彩HIRO YAMAGUCHI | 83 | 76 | 75 | 234 | +18 | - |
| 4 | 陳逸家Yi-Chia Chen | 80 | 80 | 83 | 243 | +27 | - |
| 5 | 王采妍Tsai-Yen Wang | 92 | 82 | 84 | 258 | +42 | - |
| 6 | IRISSIRIN BORWONPHUWANONIRISSIRIN BORWONPHUWANON | 84 | 90 | 85 | 259 | +43 | - |
| 7 | 張喻晴Yu-Ching Chang | 86 | 86 | 88 | 260 | +44 | - |
| 8 | 陸旨瑜Hebe Grace Luk | 93 | 85 | 85 | 263 | +47 | - |
| 9 | 陳靚之Chingchih Chen | 88 | 90 | 94 | 272 | +56 | - |
| CUT | 江海玲Angeline Kong | 90 | 90 | - | - | - | |
| CUT | 呂奕潔Yi-Jie Lu | 93 | 88 | - | - | - | |
| CUT | NAPAPHAT NIPATCHAROENNAPAPHAT NIPATCHAROEN | 99 | 92 | - | - | - | |
| CUT | MAREEYA SAKULRATMAREEYA SAKULRAT | 103 | 89 | - | - | - | |
| CUT | TEA KELSEY VELASCO BERNARDINOTEA KELSEY VELASCO BERNARDINO | 106 | 95 | - | - | - |
查看逐洞成績
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清水 陽菜 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 75 |
| 張芷綺 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 81 |
| 山口 緋彩 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 83 |
| 陳逸家 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 80 |
| 王采妍 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 92 |
| IRISSIRIN BORWONPHUWANON | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 84 |
| 張喻晴 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 86 |
| 陸旨瑜 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 93 |
| 陳靚之 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 88 |
| 江海玲 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 90 |
| 呂奕潔 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 93 |
| NAPAPHAT NIPATCHAROEN | 6 | 4 | 15 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 99 |
| MAREEYA SAKULRAT | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 103 |
| TEA KELSEY VELASCO BERNARDINO | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 | 106 |
| R2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清水 陽菜 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 75 |
| 張芷綺 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 76 |
| 山口 緋彩 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 76 |
| 陳逸家 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 80 |
| 王采妍 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 82 |
| IRISSIRIN BORWONPHUWANON | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 90 |
| 張喻晴 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 86 |
| 陸旨瑜 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 85 |
| 陳靚之 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 90 |
| 江海玲 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 90 |
| 呂奕潔 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 88 |
| NAPAPHAT NIPATCHAROEN | 7 | 4 | 10 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 92 |
| MAREEYA SAKULRAT | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 89 |
| TEA KELSEY VELASCO BERNARDINO | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 95 |
| R3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清水 陽菜 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 78 |
| 張芷綺 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 71 |
| 山口 緋彩 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 75 |
| 陳逸家 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 83 |
| 王采妍 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 84 |
| IRISSIRIN BORWONPHUWANON | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 85 |
| 張喻晴 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 88 |
| 陸旨瑜 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 85 |
| 陳靚之 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 94 |



