| 名次 | 選手 | R1 | R2 | R3 | 總桿 | 標準桿差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平仲 朱那AYANA HIRANAKA | 71 | 67 | 71 | 209 | -7 | - |
| 2 | EUJIN HAEUJIN HA | 75 | 73 | 74 | 222 | +6 | - |
| 3 | KOTCHAKORN NIMNUALKOTCHAKORN NIMNUAL | 75 | 72 | 76 | 223 | +7 | - |
| 4 | 黃安如An-Ru Huang | 79 | 77 | 69 | 225 | +9 | - |
| 5 | PIMPATSA SAKULMACHWONGPIMPATSA SAKULMACHWONG | 76 | 76 | 74 | 226 | +10 | - |
| 6 | 詹培薇Pei-Wei Chan | 72 | 77 | 77 | 226 | +10 | - |
| 7 | 山田 翠咲MISAKI YAMADA | 83 | 80 | 74 | 237 | +21 | - |
| 8 | MISCHA SUTOJOMISCHA SUTOJO | 86 | 76 | 79 | 241 | +25 | - |
| 9 | PANALEE CHOMCHAYPANALEE CHOMCHAY | 78 | 80 | 86 | 244 | +28 | - |
| 10 | 曾莘甯Hsin-Ning Tseng | 80 | 81 | 86 | 247 | +31 | - |
| CUT | NATCHAREY KHUNAPASUTNATCHAREY KHUNAPASUT | 79 | 86 | - | - | - | |
| CUT | 楊辰妤Jenna Catherine Millward | 86 | 89 | - | - | - | |
| CUT | RAMIDA WITCHUCHARNRAMIDA WITCHUCHARN | 95 | 81 | - | - | - | |
| CUT | 張淳雅Chun-Ya Chang | 90 | 96 | - | - | - | |
| CUT | MA. FIDELIS YSABELLE ANDAYA LUCIDOMA. FIDELIS YSABELLE ANDAYA LUCIDO | 106 | 96 | - | - | - |
查看逐洞成績
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平仲 朱那 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 71 |
| EUJIN HA | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 75 |
| KOTCHAKORN NIMNUAL | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 75 |
| 黃安如 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 79 |
| PIMPATSA SAKULMACHWONG | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 76 |
| 詹培薇 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 72 |
| 山田 翠咲 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 83 |
| MISCHA SUTOJO | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 86 |
| PANALEE CHOMCHAY | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 78 |
| 曾莘甯 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 80 |
| NATCHAREY KHUNAPASUT | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 79 |
| 楊辰妤 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 86 |
| RAMIDA WITCHUCHARN | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 95 |
| 張淳雅 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 90 |
| MA. FIDELIS YSABELLE ANDAYA LUCIDO | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 3 | 9 | 6 | 4 | 6 | 106 |
| R2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平仲 朱那 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 67 |
| EUJIN HA | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 73 |
| KOTCHAKORN NIMNUAL | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 72 |
| 黃安如 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 77 |
| PIMPATSA SAKULMACHWONG | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 76 |
| 詹培薇 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 77 |
| 山田 翠咲 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 80 |
| MISCHA SUTOJO | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 76 |
| PANALEE CHOMCHAY | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 80 |
| 曾莘甯 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 81 |
| NATCHAREY KHUNAPASUT | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 86 |
| 楊辰妤 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 89 |
| RAMIDA WITCHUCHARN | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 81 |
| 張淳雅 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 96 |
| MA. FIDELIS YSABELLE ANDAYA LUCIDO | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 96 |
| R3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平仲 朱那 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 71 |
| EUJIN HA | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 74 |
| KOTCHAKORN NIMNUAL | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 76 |
| 黃安如 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69 |
| PIMPATSA SAKULMACHWONG | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 74 |
| 詹培薇 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 77 |
| 山田 翠咲 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 74 |
| MISCHA SUTOJO | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 79 |
| PANALEE CHOMCHAY | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 86 |
| 曾莘甯 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 86 |



